KATEGORIA / KURS | TEORIA | PRAKTYKA | CENA BRUTTO | UWAGI |
AM | 30 | 10 | 1100 | OD 14 LAT |
A1 | 30 | 20 | 1900 | OD 16 LAT |
A2 | 30 | 20 | 2500 | OD 18 LAT |
A | 30 | 20 | 2600 | OD 24 LAT/ LUB 2 LATA KAT.A2 |
A/A2 z A1 | - | 10 | 1400 | POSIADA KAT A2 LUB A1 |
B | 30 | 30 | 3000 ( 2900) | (PRZY WPŁACIE JEDNORAZOWEJ - RABAT 100 ZŁ ) |
B z B1 | - | 20 | 2000 | POSIADA KAT B1 |
B1 homologacja L7E | 30 | 30 | 3000 | od 16 lat |
B AUTOMAT | 30 | 30 | 3000 | |
B AUTOMAT ( SZKOLENIE NIEPEŁNOSPRAWNYCH ) | 30 | 30 | 3200 | PLUS GODZINA DOJAZDU I ODWOZU KURSANTA 40 ZŁ |
BE | - | 15 | 1800 | POSIADA KAT.B LUB ZDANY EGZAMIN B |
T | 30 | 20 | 2200 | OD 16 LAT |
C1 ( DO 7,5 TONY) | 20 | 20 | 2600 | OD 18 LAT |
C | 20 | 30 | 3700 | OD 21 LAT LUB KW |
C | - | 20 | 2800 | POSIADA KAT D LUB C1 |
CE | - | 25 | 3300 | POSIADA KAT C LUB ZDANY EGZAMIN NA KAT C |
PAKIET C + CE | 20 | 45 | 6400 | RAZEM C i CE ( C 10 GODZIN JAZDY MNIEJ ) |
PAKIET C + KW | 280 | 50 | 7100 | OSOBY OD 18 DO 21 ROKU ŻYCIA |
PAKIET C + KWP | 150 | 40 | 6000 | DLA OSÓB KTÓRE UKOŃCZYŁY 21 LAT |
PAKIET CE+ KWP | 130 | 35 | 5600 | POSIADA KAT C |
PAKIET C + CE + KWP | 150 | 55 | 8400 | OD 21 LAT |
PAKIET C + CE + KW | 280 | 55 | 9700 | OD 18 DO 21 LAT |
PAKIET D + KW D | 280 | 70 | 9800 | DO 23 LAT / NIE POSIADA KAT C |
PAKIET D + KW D | 280 | 50 | 8200 | DO 23 LAT , POSIADA KAT C |
D1 | 20 | 30 | 3900 | OD 21 LAT |
KAT D | 20 | 40 | 5000 | OD 24 LAT / POSIADA KAT C |
KAT D | 20 | 60 | 7000 | OD 24 LAT / NIE POSIADA KAT C |
PAKIET D + KWP | 150 | 50 | 7000 | OD 24 LAT / POSIADA KAT C |
PAKIET D + KWP | 280 | 80 | 9000 | OD 24 LAT / NIE POSIADA KAT C |
KWALIFIKACJA WSTĘPNA C LUB D | 260 | 20 | 3600 | DLA KAT C DO 21 LAT DLA KAT D DO 23 LAT |
KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYŚPIESZONA C LUB D | 130 | 10 | 2600 | DLA KAT C OD 21 LAT DLA KAT D OD 23 LAT |
KWALIFIKACJA WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCA C LUB D | 65 | 5 | 1800 | JEŚLI POSIADA ŚWIADECTWO KW C DO 21 LAT LUB D DO 23 |
KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYŚPIESZONA UZUPEŁNIAJĄCA C LUB D | 32,5 | 2,5 | 1000 | JESLI POSIADA ŚWIADECTWO KW DLA KAT C OD 21 LAT LUB D OD 23 LAT |
SZKOLENIE OKRESOWE ( KOD 95 ) | 35 | - | 600 | KAT C PRZED 10.09.2009 KAT D PRZED 10.09.2008 |
CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWEJ | 80 | - | 1600 | BEZ OPŁATY ZA EGZAMIN |
ADR PODSTAWA + WYDANIE UPRAWNIEŃ | 32 | - | 500+ 50 (RZESZÓW) 600 + 50 (JAROSŁAW) |
OD 21 LAT |
ADR PODSTAWOWY + CYSTERNA + WYDANIE UPRAWNIEŃ | 48 | - |
700 + 50 (RZESZÓW) 800 + 50 (JAROSŁAW ) |
|
ADR KALSA 1 ( WYBUCHOWE ) | 500 | JEŚLI POSIADA UPRAWNIENIA PODSTAWOWE | ||
ADR KLASA 7 ( PROMIENIOTWÓRCZE ) | 500 | JEŚLI POSIADA UPRAWNIENIA PODSTAWOWE | ||
PAKIET ADR PODSTAWA + CYSTERNA + WYBUCHOWE + PROMIENIOTWÓRCZE | 1600 | OD 21 LAT | ||
NALEWAKI KLASA 2 I 3 WEDGŁUG ADR /RID/ADN | 3 DNI | 1300 | Z EGZAMINEM I DOJAZDEM NA EGZAMIN | |
INSTRUKTOR NAUKI JAZDY KAT B | 130 | 85 | 3500 | POSIADA MINIMUM 2 LATA PRAWOJAZDY KAT B |
INSTRUKTOR NAUKI JAZDY KAT A | 130 | 65 | 2300 | POSIADA 2 LATA PRAWOJAZDY KAT A |
KURS UZUPEŁNIAJĄCY INSTRUKTORA KAT C/CE/D | 130 | 85/65/75 | 2200/3500 | POSIADA MINIMUM 3 LATA DOŚWIADCZENIA INSTRUKTORA KAT B |
WARSZTATY INSTRUKTORA NAUKI JAZDY | 200 | COROCZNIE DO 7 STYCZNIA | ||
SZKOLENIAE BHP | 100 | |||
OPERATOR SUWNICY | 1500 z Egzaminem UDT | od 18 lat | ||
WÓZEK JEZDNIOWY II WJO | 46 | 21 | 1100 z Egzaminem UDT | od 18 lat |
WÓŻEK JEZDNIOWY I WJO Z ZMIENNYM WYSIEGIEM ( WSZYSTKIE KATEGORIE ) | 32 | 10 | 1400 z Egzaminem UDT | od 18 lat |
WÓZEK 1WJO + HDS LUB PODEST | 2200 z Egzaminem UDT | od 18 lat | ||
HDS - ŻURAWIE PRZEWOŹNE | 30 | 15 | 1200 z Egzaminem UDT | od 18 lat |
ZWYŻKI - PODESTY RUCHOME PRZEJEZDNE | 24 | 8 | 1200 z Egzaminem UDT | od 18 lat |
ŻURAW SAMOJEZDNY , DZWIG | 2700 z Egzaminem UDT | |||
PAKIET HDS + PODEST | 1800 z Egzaminem UDT | |||
KONSERWATOR UDT | 1200 z Egzaminem UDT | |||
PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU UDT | 800 z Egzaminem UDT | DLA OSÓB KTORYCH UPRAWNIENIA STRACIŁY WAŻNOŚĆ 31.12.2023 |
Szkolenia dla operatorów maszyn do robót ziemnych:
-
Kurs koparkoładowarki kl. III, wszystkie - 1950 zł ( + drugi kurs 1550 )
-
Kurs koparki jednonaczyniowe kl. III do 25 ton – 1950 zł
-
Kurs koparki jednonaczyniowe kl. I, wszystkie typy – 1650 zł
-
Kurs koparki jednonaczyniowe kl. III do 25 ton + koparki jednonaczyniowe kl. I, wszystkie typy – 3600 zł
-
Kurs ładowarki jednonaczyniowe kl. III do 20 ton – 1950 zł
-
Kurs ładowarki jednonaczyniowe kl. I, wszystkie typy – 1650 zł
-
Kurs ładowarki jednonaczyniowe kl. III do 20 ton + ładowarki jednonaczyniowe kl. I, wszystkie typy – 3500 zł
-
Spycharki kl. III do 110 kW – 2100 zł
-
Kurs spycharki kl. I, wszystkie typy – 1950 zł
-
Kurs spycharki kl. III do 110 kW + spycharki kl. I, wszystkie typy – 4000 zł
-
Kurs równiarki kl. I wszystkie typy – 2500 zł
-
Kurs walce drogowe kl. II, wszystkie typy- 2100 zł
Godzina jazdy dodatkowej:
- AM – plac 60zł
- A1/A2/A – tylko Kursanci Wiraż 100 zł (plac) lub 120zł – jazda po mieście,
Kursanci z innych ośrodków szkolenia muszą wykupić pakiet minimum 3 godziny szkolenia - 350 zł - B – 100 zł; (powyżej 5 godzin wykupu 1h - 90 zł )
- B automat – 100zł
- T – 110
- C – 130 zł
- D – 150 zł
- D – AUTOBUS TURYSTYCZNY , WYSOKO POKŁADOWY 180zł
- CE –140 zł
- ciągnik siodłowy z naczepą minimum – 2 H - 350 ZŁ , KAŻDA NASTĘPNA 150 ZŁ
- BE – 110 zł
- Dodatkowe wykłady teoretyczne z Prawa o Ruchu Drogowym 30 godz. 300 zł
- Pierwsza Pomoc przedmedyczna 4 godz. teoretyczno-praktyczne 100 zł