Kat. | Godz. teorii | Godz. praktyki | Cena Brutto | Uwagi |
---|---|---|---|---|
AM | 5 | 10 | 1000 | od 14 lat |
A1 | 30 | 20 | 1800 | z kat. B1, od 16 lat |
A2 | 30 | 20 | 2500 | od 18 lat z kat . B |
A | 30 | 20 | 2500 | od 24 lat lub 2 lata kat. A2 |
A/A2 z A1 | - | 10 | 1300 | posiada kat A2/A1 |
B | 30 | 30 | 2800 (2700) | (wpłata jednorazowa) |
B1 homologacja L7E | 30 | 30 | 2500 | od 16 lat |
B z B1 | - | 20 | 1800 | posiada kat B1 |
B automat |
30 |
30 |
2800 |
|
B automat (niepełnosprawni) | 30 | 30 | (3000 niepełnosprawni) | plus godzina dojazdu i odwozu kursanta30 pln |
C1 do 7,5 t | 20 | 20 | 2500 | od 18 lat |
C | 20 | 30 | 3600 | od 21 lat |
C | 20 | 20 | 2700 | posiadał kat D |
C+CE |
20 |
45 |
6200 |
Razem C i CE(C 10 h jazdy mniej ) |
Pakiet C+Kwlifikacja wstępna Przyśpieszona | 150 | 40 | 5900 | (od 21 lat) |
Pakiet C + kwalifikacja wstępna | 6900 | ( od 18 lat) | ||
Pakiet C + CE+ Kwalifikacja wstępna | 9500 | (od 18 lat) | ||
PAKIET C+CE+KWALIFIKACJA WSTĘPNP RZYŚPIESZONA | 150 | 55 | 8200 | (od 21 lat ) |
D1 | 20 | 30 | 3800 | od 21 lat |
D | 20 | 40 | 5000 | od 24 lat/ posiada kat C |
PAKIET D + KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYŚPIESZONA | 150 | 50 | 7000 | od 24 lat/ posiada kat C |
D | 20 | 60 | 7000 | od 24 lat / nie posiada kat C |
PAKIET D + KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYŚPIESZONA | 150 | 70 | 9000 | |
PAKIET D + KWALIFIKACJA WSTĘPNA (PEŁNA) | 9700 | OD 21 LAT / NIE POSIADA KAT C | ||
CE | - | 25 | 3200 | posiada kat C lub zdany egzamin |
BE | - | 15 | 1700 | posiada kat B lub zdany egzamin |
T | 30 | 20 | 2100 | |
SZKOLENIA Z EGZAMINEM UDT | ||||
Żuraw samojezdny ( dzwig ) | 2700 ( 2460 + 240 Egzamin UDT) | |||
OPERATOR SUWNICY | 1400 (1160 + 240 egzamin UDT) | |||
Wózek jezdniowy II WJO | 46 | 21 | 1000(760+240 egzamin UDT) | od 18 lat |
Wózek jezdniowy I WJO z zmiennym wysięgiem | 32 | 10 | 1300(1060 + 240 egzamin UDT ) | od 18 lat |
Wózek jezdniowy I WJO + HDS lub Podest ruchomy | 2000 ( 1520 + 480 / 2 egzaminy UDT | |||
Konserwator UDT | 1000 ( cena z egzaminem UDT) | |||
Żuraw przenośny HDS IIŻ | 30 | 15 | 1100(860+240 egzamin UDT) | od 18 lat |
Podest ruchomy(zwyżka)/podest nożycowy wolnobieżny | 24 | 8 | 1100(860+240 egzamin UDT) | od 18 lat |
PAKIET Żuraw HDS + Podest | 1700(1220+480 / 2 egzaminy UDT) | od 18 lat | ||
Kwalifikacja wstępna C/D | 260 | 20 | 3600 | dla kat C od 18 do 21 lat dla kat D do 23 lat |
Kwalifikacja wstepna przyśpieszona C/D | 130 | 10 | 2600 | dla kat C od 21 lat dla kat D od 23 lat |
Kwalifikacja wstępna uzupełniająca C/D | 65 | 5 | 1700 | jeśli posiada świadectwo kwalifikacji C lub D dla kat C do 21 lat ,dla kat D do 23 lat |
Kwalifikacja wstępna przyśpieszona uzupełniająca C/D | 32,5 | 2,5 | 1000 |
Jeśli posiada świadectwo kwalifikacji dla kat C od 21 lat,dla kat D od 23 lat |
szkolenie okresowe | 35 | - | 600 |
prawo jazdy kat C przed 10.09.2009 prawo jazdy kat D przed 10.09.2008 |
Certyfikat kompetencji zawodowej | 80 | - | 1500 | |
ADR podstawa + wydanie upr.UM | 500+50 | od 21 lat | ||
ADR podstawa +specjalistyczny z cysterną+ wydanie upr.UM | 750 | od 21 lat | ||
ADR Specjalistyczny z cysterną+ wydanie upr.UM | 250 | jesli posiad podstawowe upr.ADR | ||
ADR 1 + wydanie upr.UM | 450 | specjalistyczna klasa 1 - wybuchowe /jesli posiada uprawnienia podstawowe | ||
ADR 7 + wydanie upr.UM | 450 | specjalistyczna kalas 7- promieniotwórcze/ jeśli posiada uprawnienia podstawowe | ||
PAKIET ADR podstawowy + specjalistyczny z cysterną + wybuchowe+promieniotwórcze | 1500 | |||
szkolenie BHP | 90 | za jedną osobę | ||
Kurs instruktora nauki jazdy kat B | 130 | 85 | 3000 | posiada minimum 2 lata prawo jazdy kat B |
Kurs instruktora nauki jazdy kat A | 130 | 65 | 2100 | posiada minimum 2 lata prawo jazdy kat A |
Kurs uzupełniający instruktora nauki jazdy kat A | 6 | 65 | 2000 | posiada minimum 3 lata doświadczenia instruktora kat B |
Kurs uzupełniający instruktora nauki jazdy kat C/CE/D | 6 | 85/65/75 | 2000 | Posiada minimu 3 lata doswiadczenia instruktora kat B |
Warsztaty instruktora nauki jady | 150 | corocznie do 7 stycznia | ||
Szkolenia dla operatorów maszyn do robót ziemnych:
-
Kurs koparkoładowarki kl. III, wszystkie - 1850 zł
-
Kurs koparki jednonaczyniowe kl. III do 25 ton – 1850 zł
-
Kurs koparki jednonaczyniowe kl. I, wszystkie typy – 1550 zł
-
Kurs koparki jednonaczyniowe kl. III do 25 ton + koparki jednonaczyniowe kl. I, wszystkie typy – 3400 zł
-
Kurs ładowarki jednonaczyniowe kl. III do 20 ton – 1850 zł
-
Kurs ładowarki jednonaczyniowe kl. I, wszystkie typy – 1850 zł
-
Kurs ładowarki jednonaczyniowe kl. III do 20 ton + ładowarki jednonaczyniowe kl. I, wszystkie typy – 3400 zł
-
Spycharki kl. III do 110 kW – 2200 zł
-
Kurs spycharki kl. I, wszystkie typy – 1850 zł
-
Kurs spycharki kl. III do 110 kW + spycharki kl. I, wszystkie typy – 3850 zł
-
Kurs równiarki kl. I wszystkie typy – 2400 zł
-
Kurs walce drogowe kl. II, wszystkie typy- 2000 zł
Godzina jazdy dodatkowej:
- AM – plac 60zł
- A1/A2/A – tylko Kursanci Wiraż 100 zł (plac) lub 120zł – jazda po mieście,
Kursanci z innych ośrodków szkolenia muszą wykupić pakiet minimum 3 godziny szkolenia - 350 zł - B – 90 zł; (powyżej 5 godzin wykupu 1h - 80 zł )
- B automat – 100zł
- T – 100
- C – 130 zł
- D – 150 zł
- D – AUTOBUS TURYSTYCZNY , WYSOKO POKŁADOWY 170zł
- CE –130 zł
- ciągnik siodłowy z naczepą minimum – 2 H - 350 ZŁ , KAŻDA NASTĘPNA 150 ZŁ
- BE – 100 zł
- Dodatkowe wykłady teoretyczne z Prawa o Ruchu Drogowym 30 godz. 300 zł
- Pierwsza Pomoc przedmedyczna 4 godz. teoretyczno-praktyczne 70 zł